ISO 9001:2008 merupakan standar internasional di bidang Sistem Manajemen Mutu yang direvisi pada tahun 2008. Dengan menerapkan standart ISO 9001 maka suatu sekolah diharapkan memiliki konsistensi di dalam mengelola sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, visi dan misi sekolah serta program – program sekolah yang telah dicanangkan dan disebar luaskan kepada masyarakat. Disamping itu diharapkan ada suatu proses penyempurnaan berkelanjutan terhadap kinerja sekolah sehingga kualitas dan out put sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan selalu menjadi lebih baik dan sempurna dari waktu ke waktu.
Suatu sekolah yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. ISO 9001:2008 telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia seperti: semua negara Uni Eropa, Amerika, Jepang, Australia, ASEAN, dan lebih 100 negara. Sistem Manajemen ini digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu agar (1). sesuai dengan persyaratan. (2). sesuai dengan pemakaian. (3). pelanggan puas.
Secara garis besar ISO 9001:2008 menekankan bahwa setiap proses senantiasa dilakukan mulai dari perencanaan yang matang, implementasi yang terukur dengan jelas, dilakukan evaluasi dan analisis data yang akurat serta tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring pelaksanaannya agar benar-benar bisa menuntaskan masalah yang terjadi di organisasi/sekolah.
Sekolah yang ingin menerapkan ISO 9001:2008 perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, diantaranya:
A. PROSEDUR KERJA | ||
1. | Prosedur Pengendalian Dokumen | |
2. | Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu | |
3. | Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai | |
4. | Prosedur Untuk Audit Internal | |
5. | Prosedur Tindakan Perbaikan | |
6. | Prosedur Tindakan Pencegahan | |
B. CATATAN/REKAMAN MUTU | ||
1. | Bukti Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen | (Klausul 5.6.1) |
2. | Bukti pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan pengalaman karyawan. | (Klausul 6.2.2) |
3. | Bukti realisasi produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan (pelanggan dan peraturan). | (Klausul 7.1d) |
4. | Bukti bahwa setiap pesanan dari pelanggan telah ditinjau sebelum mnejadi kontrak | (Klausul 7.2.2) |
5. | Input dari desain dan pengembangan produk / jasa. | (Klausul 7.3.2) |
6. | Bukti tinjauan desain dan pengembangan produk / jasa | (Klausul 7.3.4) |
7. | Bukti verifikasi desain dan pengembangan produk / jasa | (Klausul 7.3.5) |
8. | Hasil Validasi desain dan pengembangan produk / jasa | (Klausul 7.3.6) |
9. | Bukti perubahan desain dan pengembangan produk / jasa | (Klausul 7.3.7) |
10. | Bukti evaluasi supplier / rekanan / vendor beserta tindaklanjutnya | (Klausul 7.4.1) |
11. | Bukti proses validasi bagi proses yang hasilnya tidak dapat diukur oleh alat ukur | (Klausul 7.5.2d) |
12. | Identifikasi khas pada produk bila kemamputelusuran memang dipersyaratkan | (Klausul 7.5.3) |
13. | Bukti laporan properti milik pelanggan yang hilang, rusak, atau tidak bisa digunakan | (Klausul 7.5.4) |
14. | Standar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi alat ukur bila tidak ada standar nasional atau internasional yang dapat dijadikan acuan. | |
15. | Bukti validasi untuk alat ukur yang ditemukan tidak sesuai dengan persyaratannya | (Klausul 7.6) |
16. | Bukti Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur | (Klausul 7.6) |
17. | Bukti pelaksanaan audit internal | (Klausul 8.2.2) |
18. | Bukti kesesuaian produk dengan kriteria yang dapat diterima dan bukti bahwa hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat merilis produk | (Klausul 8.2.4) |
19. | Bukti pencatatan dan tindaklanjut ketidaksesuaia pada produk | (Klausul 8.3) |
20. | Hasil Tindakan Perbaikan | (Klausul 8.5.2) |
21. | Hasil Tindakan Pencegahan | (kalusul 8.5.3) |
Hampir selama 1 tahun pembimbingan ISO 9001:2008, alhamdulillah SMA Muhammadiyah Wonosobo pada tanggal 10-11 Oktober 2013 telah di audit eksternal oleh British Standards Institution (BSI) yang berkantor pusat di London. Penyerahan sertifikat ISO Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu I Bulan Nopember 2013. Banyak manfaat yang sekolah peroleh selama persiapan, pelaksanaan dan implementasi ISO tersebut diantaranya:
1. | Sistem pendokumentasian prosedur dan pedoman kerja menjadi rapi (misalnya: persetujuan, penerbitan, distribusi, revisi dan pemusnahan dokumen yang berkaitan dengan kinerja sekolah). |
2. | Kedisiplinan oleh masing-masing bagian dalam pencatatan dan pelaporan hasil kerja. |
3. | Sistem penyimpanan yang rapi dan terkodevikasi sehingga mudah dalam mencari / mendapatkannya |
4. | Semua guru dan karyawan bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Prosedur Mutu (PM) maupun Instruksi Kerja (IK) sehingga mengurangi terjadinya kesalahan maupun komplain dari siswa maupun wali murid. |
5. | Melalui audit internal yang dijalankan rutin setiap 1 semester, memudahkan team work dan komunikasi internal dalam memperbaiki kesenjangan (misscommunication) |
6. | Meningkatkan kesadaran guru dan karyawan agar berwawasan Mutu dalam memenuhi permintaan pelanggan, baik internal maupun eksternal (siswa, orang tua, pengguna tamatan dsb). |
7. | Lingkungan kerja yang sejuk, nyaman dan kondusif sehingga guru, karyawan, dan siswa betah untuk berlama-lama di sekolahan. |
8. | Membantu kepala sekolah memperoleh gambaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi di level menengah maupun level bawah. |
9. | Job deskripsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih jelas dan tertata rapi. |
10. | Kejelasan tentang sasaran dan target kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing unit kerja maupun personil. |
11. | Tindak lanjut hasil rapat (waka, guru maupun rapat dengan wali murid) dan program-program perbaikan semakin termonitor dengan baik |
12. | Meningkatnya citra SMA Muhammadiyah Wonosobo dalam hal mutu layanan pendidikan |
13. | Siswa dan orang tua akan lebih merasa aman dan terjamin tentang penerapan manajmen lembaga pendidikan. |
14. | Terbantunnya unit publikasi (Humas) kepada masyarakat |
15. | Meningkatkan semangat dan moral guru dan karyawan karena adanya kejelasan tugas dan wewenang (Job Description) dan hubungan antar bagian yang terkait sehingga karyawan dapat bekerja dengan efisien dan efektif. |
16. | Keyakinan dunia usaha / industri yang lebih baik akan kualitas tamatan dan layanan yang lebih baik dibanding dengan lembaga pendidikan lain yang tidak pernah diaudit. |
Tinggalkan Komentar