SMADIWA NEWS ( 10/06/2023) – SMA Muhammadiyah Wonosobo JUARA 1 Pencak Silat Kategori Regu Bercerita dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan berhak mewakili ke tingkat Nasional di Bandung.

Berisi catatan prestasi yang diperoleh oleh siswa maupun oleh sekolah
SMADIWA NEWS ( 10/06/2023) – SMA Muhammadiyah Wonosobo JUARA 1 Pencak Silat Kategori Regu Bercerita dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan berhak mewakili ke tingkat Nasional di Bandung.
KSN tingkat Kabupaten Wonosobo telah dilenggarakan pada 2-4 Juni 2021. SMA Muhammadiyah Wonosobo (SMADIWA) mengirimkan 18 siswa sebagai delegasi di 9 cabang lomba, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Informatika, Ekonomi, Geografi, dan Kebumian. Para siswa pun sudah mulai didril sejak h-14 lomba.
Pelaksanaan KSN tingkat Kabupaten Wonosobo masih sama seperti tahun lalu, yaitu secara daring. Setiap mata pelajaran olimpiade memiliki jadwal sendiri-sendiri. Para delegasi SMADIWA kompak mengerjakan di Laboratorium Komputer 4 dengan pengawas yang didatangkan dari dinas.
Dari 18 siswa yang menjadi delegasi, 2 siswa berhasil maju ke tingkat provinsi. Mereka adalah
Radite Ranggi Ananta, Juara 1 KSN Tingkat Kabupaten Wonosobo Cabang Lomba Geografi.
Kezia Namira Adjani, Juara 2 KSN tingkat Kabupaten Wonosobo Cabang Lomba Matematika.
Selanjutnya, Untuk KSN Tingkat Provinsi akan diselenggarakan pada tanggal 12-16 September 2021 secara daring. Teknisnya relatif sama seperti KSN sebelumnya. Mohon doa dan dukungan, ya. Semoga Radite dan Kezia bisa mendapaykan hasil terbaik di KSN Tingkat Provinsi mendatang.
Hari Sumpah Pemuda hari ini juga dilakukan pembagian hadiah dan medali, piala serta piagam terhadap para juara yang memperoleh medali emas, perak dan perunggu dalam penyelenggaraan Olimpiade Ahmad Dahlan ke 6 ( Olympicade VI ). 28/10
Bertempat di Universitas Muhammadiyah Semarang sebanyak kurang lebih lima belas ribu peserta dan pendamping dari berbagai sekolah Muhammadiyah se-Indonesia.
Kabupaten Wonosobo tidak ketinggalan dengan membawa rombongan peserta dari tingkat SD hingga SMA dan berhasil memboyong berbagai medali dari perunggu hingga emas yang berhasil disabetnya.
Rektor Unimus Masrukhi mengatakan Unimus sebagai tuan rumah penyelenggara bersyukur bahwa OlympicAD ditempatkan dikampus Unimus. “Kami senang dengan penempatan ini, andaikan dua tahun lagi OlympicAD diselenggarakan di Unimus lagi, kami siap,” kata Masrukhi dalam sambutannya.
Menurut Masrukhi, salah satu keunggulan Kota Semarang ialah harga makanan yang murah. Masrukhi pun berharap peserta OlympicAD bisa kuliah di Semarang, khususnya Unimus. “Skor tertinggi masuk Unimus gratis, kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. selainnya silahkan pilih secara gratis,” ujar Masrukhi disambut tepuk tangan hadirin.
Lebih lanjut Masrukhi mengatakan, Unimus merupakan perguruan tinggi yang sudah bagus. Tidak kalah dengan universitas lainnya, bahkan bisa lebih bagus. “Laboratoriumnya juga lengkap, bahkan saat ini dilantai 1 fakultas kedokteran ada 12 mayat untuk salah satu peralatan belajar,” imbuhnya.
Terakhir Masrukhi mengucapkan terima masih dan mohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan OlympicAD. “Atas segala kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Jadikan OlympicAD di Unimus ini kenangan manis sepanjang masa,” tutupnya
Forum Guru Muhammadiyah Kab Wonosobo melaporkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Majelis Dikdasmen PDM terkait dengan perolehan medali pada kejuaraan Olympicad Nasional. Berikut perolehan medali yang diraih kontingen sekolah Muhammadiyah Wonosobo dalam ajang Olympicade VI di Unimus Semarang.
No | Nama Lomba | Hasil Kejuaraan | Nama Siswa | Kelas | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tapak Suci Putri | Juara I | Mila | 12-Bahasa.1 | |
Dewi Puspitasari | 12-Bahasa.1 | ||||
Dena Gabriella | 12-Bahasa.1 | ||||
2. | Karya Ilmiah Remaja | Juara I | Alisa Cahyawati Estiningtyas | 11-MIPA.1 | |
3. | Fahmil Qur’an | Juara II | Meyra Silva Fitriana | 11-MIPA.1 | |
Ivana Sekar Annisa | 10-IPS.4 | ||||
Nabhan Afif Bassam | 12-MIPA.1 | ||||
4. | Tahfidz | Juara II | Widyan Zulda Mahira | 12-MIPA.1 | |
5. | Busines Plan | Juara II | Ahnaf Nur Khadijah | 11-MIPA.1 | |
Margaretha Restuningsih | 11-MIPA.1 | ||||
6. | Majalah Sekolah | Juara III | Ma’aratus Solikhah | 11-Bahasa | |
Ricka Mila Suatin | 11-Bahasa |
TABEL
Setelah menjuarai cabang lomba Film Pendek di tingkat Kabupaten Wonosobo, selanjutnya peserta mengikuti seleksi FLS2N Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1-3 Agustus 2019 bertempat di Hotel New Plaza Semarang. Alhamdulillah dengan persaingan yang sengit, kontingen Kabupaten Wonosobo yang diwakili oleh 3 siswa SMA Muhammadiyah WOnosobo memperoleh Juara 2.
Adapun film yang dibuat oleh siswa tersebut dapat dilihat di youtube berikut:
Nama-nama Peserta Lomba dari SMA Muhammadiyah Wonosobo
Dedy Riyadi |
Khafna Muhammad Yasir |
Nadiya Apriana Amalia |
|
|
|
12-IPS.2 |
12-MIPA.4 |
12-MIPA.3 |
Terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Sukses!
Dua siswa SMA Muhammadiyah Wonosobo mendapatkan kesempatan untuk maju ke tingkat provinsi setelah menjadi juara 1 seni kriya di Kabupaten Wonosobo. Setelah berjuang membuat karya dan bersaing dengan peserta dari kabupaten lain, akhirnya SMA Muhammadiyah Wonosobo berhasil mendapatkan
– Juara Harapan 1 Seni Kriya Putra (Desta Sakha XII BB 2)
– Juara Harapan 1 Seni Kriya Putri (Amiya Nur B XII IPS 3)
Lomba tersebut adalah salah satu dari cabang lomba FLS2N. Lomba tersebut dilaksanakan di Hotel New Plaza Semarang pada 1-3 Agustus 2019.
NIS dan NISN | 16170113544 dan 0000954357 | |
Nama Siswa | BEKTI SETYANINGRUM | |
Kelas | 12-BB.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 16-07-2000 | |
Nama Orang Tua | Tumar | |
Alamat Rumah | Sendangarum RT.04 RW.01 Sumberdalem Kertek | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113557 dan 0000955123 | |
Nama Siswa | DAVA ADI KARISMAWAN | |
Kelas | 12-BB.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 18-05-2000 | |
Nama Orang Tua | Suyono | |
Alamat Rumah | Longkrang RT.02 RW.15 Wonosobo Timur Kosong | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Sastra Inggris | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113572 dan 0011272170 | |
Nama Siswa | DHABITA AZZAHRA | |
Kelas | 12-BB.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 01-05-2001 | |
Nama Orang Tua | Dimas Joko Prasetyo | |
Alamat Rumah | Karangkajen RT.03 RW.03 Wonosobo Timur Wonosobo | |
Jalur Diterima | Mandiri | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Desain Komunikasi Visual (D3) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113659 dan 0009089656 | |
Nama Siswa | IFAN MATLIFIN | |
Kelas | 12-BB.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 17-07-2000 | |
Nama Orang Tua | Ahmad Sodiq | |
Alamat Rumah | Dawuhan RT.06 RW.02 Kayugiyang Garung | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113743 dan 0005319470 | |
Nama Siswa | NAFISATUL HIDAYAH | |
Kelas | 12-BB.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 03-03-2000 | |
Nama Orang Tua | Ganda Suganda | |
Alamat Rumah | Tempuran RT.01 RW.04 Campursari Kejajar | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113784 dan 0011271688 | |
Nama Siswa | RANGGA ANGGAYU HEDI | |
Kelas | 12-BB.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 03-09-2000 | |
Nama Orang Tua | Zaenal Abidin | |
Alamat Rumah | Pagerkukuh RT.02 RW.03 Pagerkukuh Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Sastra Jepang | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113815 dan 0011272292 | |
Nama Siswa | SALSA OI NABAA REFADUA | |
Kelas | 12-BB.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 24-02-2001 | |
Nama Orang Tua | Dwi Pambudi | |
Alamat Rumah | Serang Gede RT.03 RW.06 Serang Kejajar | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Tata Boga | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170113848 dan 9995709381 | |
Nama Siswa | TOLIPIN | |
Kelas | 12-BB.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 30-08-1999 | |
Nama Orang Tua | Nurohmat | |
Alamat Rumah | Mertosari RT.05 RW.06 Selomerto Selomerto | |
Jalur Diterima | Mandiri | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Bahasa Jepang | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213705 dan 0007724131 | |
Nama Siswa | MA’RUF ZULFANUDIN | |
Kelas | 12-IPS.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 06-12-2000 | |
Nama Orang Tua | Hartanto | |
Alamat Rumah | Limbangan RT.01 RW.02 Mudal Mojotengah | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Malang | |
Program Studi | Ekonomi Pembangunan | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213870 dan 0011657051 | |
Nama Siswa | WIRANTI NUR KHASANAH | |
Kelas | 12-IPS.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 13-02-2001 | |
Nama Orang Tua | Widigdo Raharjo | |
Alamat Rumah | Besani RT.04 RW.01 Leksono Leksono | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213651 dan 0004612472 | |
Nama Siswa | HASIB MUAIQEEN | |
Kelas | 12-IPS.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Banyumas, 12-03-2000 | |
Nama Orang Tua | Ircham Nurharyanto | |
Alamat Rumah | Kasiran Indah RT.01 RW.07 Mlipak Wonosobo | |
Jalur Diterima | Mandiri | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213880 dan 9991475458 | |
Nama Siswa | YUSUF SYA’BAN PRAYOGA BAKTI | |
Kelas | 12-IPS.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 28-11-1999 | |
Nama Orang Tua | Sukirman | |
Alamat Rumah | Mendolo RT.03 RW.01 Bumireso Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Tidar (UNTID) | |
Program Studi | Administrasi Negara | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213632 dan 0002942711 | |
Nama Siswa | GABRIELLE JOURDAN | |
Kelas | 12-IPS.4 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 08-06-2000 | |
Nama Orang Tua | Agus Mantoro Topan | |
Alamat Rumah | Mlandi RT.02 RW.04 Mlandi Garung | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | UIN Sunan Kalijaga | |
Program Studi | Hukum | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213831 dan 0003346374 | |
Nama Siswa | SINTA NUR MAHARANI | |
Kelas | 12-IPS.4 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 07-12-2000 | |
Nama Orang Tua | Eddy Yuwono | |
Alamat Rumah | Sumberan Barat RT.07 RW.02 Wonosobo Barat Leksono | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Tidar (UNTID) | |
Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213882 dan 0011671761 | |
Nama Siswa | ZAKIA NUR AINI | |
Kelas | 12-IPS.4 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 19-10-2001 | |
Nama Orang Tua | Ahmad Aminudin | |
Alamat Rumah | Krajan Lor RT.01 RW.01 Beran Kepil | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Sebelas Maret (UNS) | |
Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213512 dan 0004611933 | |
Nama Siswa | ANNISA | |
Kelas | 12-IPS.6 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Ciamis, 19-06-2000 | |
Nama Orang Tua | Nasiman Yosep | |
Alamat Rumah | Prajuritan Atas RT.02 RW.09 Wonosobo Timur Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | UIN Sunan Kalijaga | |
Program Studi | Manajemen | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213475 dan 9991131136 | |
Nama Siswa | AGUNG SENTIKO | |
Kelas | 12-IPS.Gab | |
Tempat, Tanggal Lahir | Cilacap, 17-08-1999 | |
Nama Orang Tua | Dwi Susanto | |
Alamat Rumah | Sumberan Selatan RT.03 RW.04 Wonosobo Barat Wonosobo | |
Jalur Diterima | Mandiri | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Bahasa Perancis | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213736 dan 0008562320 | |
Nama Siswa | MUHAMMAD ZAKI FIRMANSYAH | |
Kelas | 12-IPS.Gab | |
Tempat, Tanggal Lahir | Sragen, 22-05-2000 | |
Nama Orang Tua | Arif Yulianto | |
Alamat Rumah | Turi RT.01 RW.09 Sine Sragen | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Sebelas Maret (UNS) | |
Program Studi | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213785 dan 0004817192 | |
Nama Siswa | RATIH WIDYA ASTUTI | |
Kelas | 12-IPS.Gab | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 25-07-2000 | |
Nama Orang Tua | Fathurohman | |
Alamat Rumah | Garung RT.04 RW.04 Garung Garung | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Administrasi Publik | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170213856 dan 0006623480 | |
Nama Siswa | VANY RAHMAWATY | |
Kelas | 12-IPS.Gab | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 26-11-2001 | |
Nama Orang Tua | Marsono | |
Alamat Rumah | Pancas RT.02 RW.04 Leksono Leksono | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Ilmu Perpustakaan | |
********** | ||
NIS dan NISN | #N/A | |
Nama Siswa | ACHMAD AFINADI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | #N/A | |
Nama Orang Tua | #N/A | |
Alamat Rumah | #N/A | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Teknik Mesin | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313493 dan 0010261061 | |
Nama Siswa | AMALIA YUMNA ASHARI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 24-09-2001 | |
Nama Orang Tua | Idham Ashari Kasim | |
Alamat Rumah | Kebonsikep RT.10 RW.06 Waru Gedangan | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Brawijaya (UNIBRA) | |
Program Studi | Ilmu Administrasi Publik | |
********** | ||
NIS dan NISN | #N/A | |
Nama Siswa | ANA SOFIA | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | #N/A | |
Nama Orang Tua | #N/A | |
Alamat Rumah | #N/A | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Tidar (UNTID) | |
Program Studi | Aquakultur | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313515 dan 0004611944 | |
Nama Siswa | ANNISA RAHMAWATI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 02-08-2000 | |
Nama Orang Tua | Sujatmiko | |
Alamat Rumah | Perum Purnamandala RT.07 RW.07 Bumireso Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Kesehatan Masyarakat | |
********** | ||
NIS dan NISN | #N/A | |
Nama Siswa | ATINA AFWACH | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | #N/A | |
Nama Orang Tua | #N/A | |
Alamat Rumah | #N/A | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Teknik Geologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313546 dan 0006275933 | |
Nama Siswa | BELLA OGUSTIN | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 18-08-2000 | |
Nama Orang Tua | Taufik Hidayat | |
Alamat Rumah | Kemiri RT.01 RW.01 Wringinanom Kertek | |
Jalur Diterima | Mandiri | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Teknik Boga dan Busana | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313550 dan 0004812337 | |
Nama Siswa | BIMA SEPTA PUTRA DIMA | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 13-09-2000 | |
Nama Orang Tua | Sudiyono | |
Alamat Rumah | Garung RT.01 RW.03 Garung Garung | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Teknik Geologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | #N/A | |
Nama Siswa | CAHYANI WULAN SUCI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | #N/A | |
Nama Orang Tua | #N/A | |
Alamat Rumah | #N/A | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Kesehatan Masyarakat | |
********** | ||
NIS dan NISN | #N/A | |
Nama Siswa | FIRMANSYAH | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | #N/A | |
Nama Orang Tua | #N/A | |
Alamat Rumah | #N/A | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Diponegoro (UNDIP) | |
Program Studi | Biologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | #N/A | |
Nama Siswa | GLADERA WEDPAVICA ZEALTITO ZULFAN | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | #N/A | |
Nama Orang Tua | #N/A | |
Alamat Rumah | #N/A | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Haluoleo | |
Program Studi | Pendidikan Kedokteran | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313648 dan 0011272166 | |
Nama Siswa | HANIF ADI SAPUTRA | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 06-04-2001 | |
Nama Orang Tua | Ikhsan Suwarno | |
Alamat Rumah | Sariagung RT.03 RW.10 Jaraksari Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Teknik Otomotif | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313687 dan 0006584317 | |
Nama Siswa | KHIYAR FAIZI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 09-11-2000 | |
Nama Orang Tua | Mukarom | |
Alamat Rumah | Krajan RT.04 RW.06 Tieng Kejajar | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Jasmanai Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313731 dan 0008644388 | |
Nama Siswa | MUHAMMAD RAFLI AL MAHDI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 12-09-2000 | |
Nama Orang Tua | Lukito | |
Alamat Rumah | Tosari RT.07 RW.03 Jaraksari Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Jasmanai Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313771 dan 0011272169 | |
Nama Siswa | PANGESTI NAZYBIKO AZAM | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 24-04-2001 | |
Nama Orang Tua | Slamet Priyanto | |
Alamat Rumah | Krakal Dawung RT.05 RW.09 Kertek Kertek | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Ilmu Keolahragaan | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313863 dan 0011271840 | |
Nama Siswa | VIRGIN REINALDI | |
Kelas | 12-MIPA.1 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 03-01-2001 | |
Nama Orang Tua | Muhammad | |
Alamat Rumah | Kasiran RT.01 RW.06 Mlipak Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Jasmanai Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313462 dan 0011656909 | |
Nama Siswa | ADAM DHIYA ULHAQ | |
Kelas | 12-MIPA.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 29-03-2001 | |
Nama Orang Tua | Taqwa | |
Alamat Rumah | Pancas RT.03 RW.04 Leksono Leksono | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | |
Program Studi | Peternakan | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313542 dan 0004817900 | |
Nama Siswa | BAGUS ADI SAPUTRO | |
Kelas | 12-MIPA.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 03-07-2000 | |
Nama Orang Tua | Rusmiyanto | |
Alamat Rumah | Jaraksari RT.06 RW.01 Jaraksari Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Matematika | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313588 dan 0004612498 | |
Nama Siswa | EKA CANDRA WAHYU WIJAYA | |
Kelas | 12-MIPA.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 02-12-2000 | |
Nama Orang Tua | Tofan Wijaya | |
Alamat Rumah | Wonosobo RT.01 RW.08 Wonosobo Timur Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Brawijaya (UNIBRA) | |
Program Studi | Peternakan | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313706 dan 0006275256 | |
Nama Siswa | MAYNANDA RIZKY FIRDAUS | |
Kelas | 12-MIPA.2 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 17-05-2000 | |
Nama Orang Tua | Dady Dirmanto | |
Alamat Rumah | Krakal Dawung RT.05 RW.09 Kertek Kertek | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313518 dan 0004612274 | |
Nama Siswa | ANUGRAH ANANDA PUTRA | |
Kelas | 12-MIPA.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 22-06-2000 | |
Nama Orang Tua | Edi Yulianto | |
Alamat Rumah | Tegalrejo RT.29 RW.10 Tambi Kejajar | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313583 dan 0011656505 | |
Nama Siswa | DWI RAHAYU | |
Kelas | 12-MIPA.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 28-10-2001 | |
Nama Orang Tua | Wanto Widiono | |
Alamat Rumah | Serayu RT.06 RW.02 Besani Leksono | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Tidar (UNTID) | |
Program Studi | Pendidikan IPA | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313606 dan 0004611258 | |
Nama Siswa | FAKHRUNNISA | |
Kelas | 12-MIPA.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 25-09-2000 | |
Nama Orang Tua | Muhamad Rizal | |
Alamat Rumah | Kp. Karang Panas RT.04 RW.01 Jatingaleh Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Kesehatan Masyarakat | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313747 dan 0004612686 | |
Nama Siswa | NAZHIF ANNUHA | |
Kelas | 12-MIPA.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 20-11-2000 | |
Nama Orang Tua | Agus Ahid | |
Alamat Rumah | Krajan RT.03 RW.06 Tieng Kejajar | |
Jalur Diterima | SNMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | |
Program Studi | Pendidikan Teknik Otomotif | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313750 dan 0011272736 | |
Nama Siswa | NIDA ASMA KARIMA | |
Kelas | 12-MIPA.3 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 23-03-2001 | |
Nama Orang Tua | Suparjo | |
Alamat Rumah | Krajan RT.03 RW.07 Tieng Kejajar | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Pendidikan Biologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313504 dan 0002766619 | |
Nama Siswa | ANGGRAENI LAILA PUSPHITARANI | |
Kelas | 12-MIPA.4 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 30-10-2000 | |
Nama Orang Tua | Slamet Riyadi | |
Alamat Rumah | Sirandu RT.02 RW.01 Pagerkukuh Wonosobo | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | UIN Sunan Kalijaga | |
Program Studi | Pendidikan Matematika | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313538 dan 0007529044 | |
Nama Siswa | AYUNITHA SEPTI NUGRAHANI | |
Kelas | 12-MIPA.4 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 14-09-2000 | |
Nama Orang Tua | Heru Nugriyanto | |
Alamat Rumah | Sibungkang RT.01 RW.06 Bener Kepil | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | |
Program Studi | Sastra Inggris | |
********** | ||
NIS dan NISN | 16170313540 dan 0012176685 | |
Nama Siswa | AZIZAH NIDA UTAMI | |
Kelas | 12-MIPA.4 | |
Tempat, Tanggal Lahir | Wonosobo, 08-03-2001 | |
Nama Orang Tua | Teguh Santoso | |
Alamat Rumah | Jambusari RT.07 RW.07 Kertek Kertek | |
Jalur Diterima | SBMPTN | |
Nama PTN | UPN Veteran Yogyakarta | |
