PENGUMUMAN SELEKSI TAHAP I
CALON TENAGA PENDIDIK SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NO |
NAMA |
MAPEL |
Nilai Akhir
Seleksi Tahap I |
1 | Budi Prasetiyo | PPKn | 73.4 |
2 | Puguh Arifin | PPKn | 60.8 |
3 | Elsa Febysaputri | PPKn | 59.3 |
4 | Friska Anindi Rahmadia | PPKn | 59.0 |
1 | Tri Mei Susanti | Matematika | 79.9 |
2 | Eka Lestari | Matematika | 78.5 |
3 | Alfiana Rohmah | Matematika | 64.5 |
4 | Himma Ikrimah | Matematika | 62.3 |
5 | Kristiana | Matematika | 59.0 |
6 | Widi Priyadi Nugraheni | Matematika | 56.1 |
7 | Siti Fatiyah | Matematika | 55.7 |
8 | Andi Wibowo | Matematika | 55.7 |
1 | Yusuf Efendi | Geografi | 78.5 |
2 | Agustina Pudhawati | Geografi | 73.2 |
3 | Junaedi | Geografi | 69.8 |
4 | Witra Riyanita | Geografi | 67.5 |
Keterangan:
Bagi Calon Tenaga Pendidik yang lolos seleksi Tahap I, dapat mengikuti seleksi Tahap II yang akan dilaksanakan pada,
hari, tanggal : Sabtu, 14 Juli 2018
waktu : Pukul 07.30 WIB – selesai
tempat : Ruang TRRC SMA Muhammadiyah Wonosobo
jenis seleksi : Wawancara dan Peer Teaching materi peer teaching :
Penyelenggara Pemerintahan Negara
( Peer Teaching dan RPP dialokasikan selama 30 menit)
File Selengkapnya dapat di Download Pengumuman Lamaran Tenaga Pendidik Tahap II
Tinggalkan Komentar