Siswa Diterima SNMPTN 2012/2013
NO | NAMA | NIS | JK | KELAS | PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFI HUSNIATIN | 11391 | P | XII-Bahasa | UNNES | SASTRA PERANCIS |
2 | DIAH WAHYU KUSUMAWATI | 11473 | P | XII-Bahasa | UNY | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA |
3 | MIFTAHUL NUR HIDAYAT | 11587 | L | XII-Bahasa | UNDIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
4 | RIZA AIDA PALUPI | 11644 | P | XII-Bahasa | UNSOED | ILMU KOMUNIKASI |
5 | SAPTARIA HANDAYANI | 11660 | P | XII-Bahasa | UIN SUKA | ILMU KOMUNIKASI |
6 | AMBAR ISWORO | 11400 | L | XII-IPA.1 | UNDIP | TEKNIK PERKAPALAN |
7 | ASFI MANZILAH | 11433 | P | XII-IPA.1 | UNDIP | KESEHATAN MASYARAKAT |
8 | BURHANUDIN ABIYYU | 11453 | L | XII-IPA.1 | UNDIP | MANAJEMEN |
9 | ELGA ARI YAYAN | 11491 | L | XII-IPA.1 | UNDIP | PETERNAKAN |
10 | M. KAHFI | 11577 | L | XII-IPA.1 | UNDIP | ILMU HUKUM |
11 | RIEKA DIAN KUMALLA | 11637 | P | XII-IPA.1 | UNSOED | BIOLOGI |
12 | SUCI WULANDARI | 11675 | P | XII-IPA.1 | UNDIP | TEKNIK LINGKUNGAN |
13 | ASSIFA AMTSAL WIJAYANTI | 11434 | P | XII-IPA.2 | UNDIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
14 | DIANINGTYAS PINTASARI | 11735 | P | XII-IPA.2 | UNY | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
15 | FACHRI RADITYA FAUZI | 11501 | L | XII-IPA.2 | UNDIP | ILMU HUKUM |
16 | FENI YUDANTI PRASETYANINGTYAS | 11516 | P | XII-IPA.2 | UNDIP | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
17 | WAHYU DWI ADE NUGROHO | 11706 | L | XII-IPA.2 | UNSOED | AGRIBISNIS |
18 | ANNISA SELFIA NUGRAHENI | 11411 | P | XII-IPA.3 | UNDIP | TEKNIK LINGKUNGAN |
19 | ASSIFA WILDAN WIJAYANI | 11435 | P | XII-IPA.3 | UNDIP | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
20 | DIKI HERDIYANTO | 11477 | L | XII-IPA.3 | UNY | PGSD PENJAS |
21 | IQBAL FAUZI | 11547 | L | XII-IPA.3 | UNSOED | TEKNIK ELEKTRO |
22 | DINA PUTRI PRATAMI | 11480 | P | XII-IPA.4 | UNSOED | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
23 | GILANG WAHYU NUGROHO | 11527 | L | XII-IPA.4 | UNNES | ILMU HUKUM |
24 | MUFLIH FUADI | 11593 | L | XII-IPA.4 | UNSOED | BIOLOGI |
25 | MUHAMMAD FADLI ROMADHON | 11599 | L | XII-IPA.2 | IPB | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
26 | SUNDARI | 11679 | P | XII-IPA.4 | UNSOED | ADMINISTRASI NEGARA |
27 | ALMAS KARTIKA ISLAMI | 11397 | P | XII-IPS.1 | UIN SUKA | KEUANGAN ISLAM (KUI) |
28 | DEWI AGUSTIN | 11468 | P | XII-IPS.1 | UGM | ILMU FILSAFAT |
29 | KHAIRA RUSMANTIKA | 11555 | P | XII-IPS.1 | UNDIP | PEMERINTAHAN |
30 | YUYUN RETNONINGSIH | 11726 | P | XII-IPS.1 | UNDIP | PEMERINTAHAN |
31 | GETTA NURDIYANSYAH | 11526 | L | XII-IPS.2 | UNS | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) |
32 | WAWAN RADITYA KENCANA | 11709 | L | XII-IPS.2 | UNY | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
33 | ZUL FAHMI MZ. | 11727 | L | XII-IPS.2 | UNY | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) |
34 | DAVID KURNIAWAN | 11458 | L | XII-IPS.3 | UIN SUKA | ILMU KOMUNIKASI |
35 | TRI WIBOWO | 11699 | L | XII-IPS.3 | UIN SUKA | ILMU KOMUNIKASI |
36 | AHMAD AZIZI | 11381 | L | XII-IPS.4 | UIN SUKA | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI) |
37 | EVINA AJENG ARYSTA | 11500 | P | XII-IPS.4 | UIN SUKA | PSIKOLOGI |
38 | RIDZKA IMAHDI YULIANTI | 11636 | P | XII-IPS.4 | UIN SUKA | ILMU KOMUNIKASI |
39 | TAUFIK | 11688 | L | XII-IPS.4 | UNDIP | SEJARAH INDONESIA |
40 | YUFITRA DIANTI | 11719 | P | XII-IPS.4 | UNNES | PENDIDIKAN BAHASA JAWA |
41 | ADAM MUHAMMAD YUSUF FIRDAUS | 11369 | L | XII-IPS.5 | UNY | PENDIDIKAN BAHASA JAWA |
42 | AJENG SANTIKA LARASATI | 11386 | P | XII-IPS.5 | UNSOED | ILMU HUKUM |
43 | GALIH PRASETYA AJI | 11523 | L | XII-IPS.5 | UNDIP | PSIKOLOGI |
44 | KUSNI MARLINAH | 11560 | P | XII-IPS.5 | UIN SUKA | SOSIOLOGI |
45 | TITAH TYAS PRASOJO | 11692 | L | XII-IPS.5 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM |
46 | WIBI HANUM LARASATI | 11711 | P | XII-IPS.5 | UNY | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA |
… |